<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Internative &#187; Imobiliare</title>
	<atom:link href="http://www.internative.ro/category/imobiliare/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.internative.ro</link>
	<description>Blog pentru oamenii care stau prea mult pe net</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Aug 2010 12:11:12 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Arabii incep sa cumpere New York-ul</title>
		<link>http://www.internative.ro/2008/07/15/arabii-incep-sa-cumpere-new-york-ul/</link>
		<comments>http://www.internative.ro/2008/07/15/arabii-incep-sa-cumpere-new-york-ul/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jul 2008 13:14:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrei Firoiu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Funny]]></category>
		<category><![CDATA[Imobiliare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internative.ro/?p=241</guid>
		<description><![CDATA[Pentru inceput guvernul din Emiratele Arabe a cumparat 90% din cladirea Chrysler, dar probabil o sa urmeze si altele. Asta imi aduce aminte de o poza care a circulat cu ceva vreme in urma, care parodia New York-ul cucerit de arabi, si in care toate cladirile aveau minarete   (daca o mai are cineva, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pentru inceput <a title="Abu Dhabi Buys 90% Stake in Chrysler Building " href="http://www.nytimes.com/2008/07/10/nyregion/10chrysler.html?_r=1&amp;scp=2&amp;sq=Chrysler+Building&amp;st=nyt&amp;oref=slogin" target="_blank">guvernul din Emiratele Arabe a cumparat 90% din cladirea Chrysler</a>, dar probabil o sa urmeze si altele. Asta imi aduce aminte de o poza care a circulat cu ceva vreme in urma, care parodia New York-ul cucerit de arabi, si in care toate cladirile aveau minarete <img src='http://www.internative.ro/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  (daca o mai are cineva, as fi recunoscator sa-mi trimita si mie un link)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.internative.ro/2008/07/15/arabii-incep-sa-cumpere-new-york-ul/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Incepem s-o luam in jos?</title>
		<link>http://www.internative.ro/2008/04/15/incepem-s-o-luam-in-jos/</link>
		<comments>http://www.internative.ro/2008/04/15/incepem-s-o-luam-in-jos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Apr 2008 14:12:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrei Firoiu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Imobiliare]]></category>
		<category><![CDATA[Mass media]]></category>
		<category><![CDATA[Parerea mea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internative.ro/?p=125</guid>
		<description><![CDATA[Au inceput sa apara prin presa articolase, reportaje, zvonuri ca preturile la imobiliare incep sa scada. Se pare ca pana la urma criza imobiliara din SUA a convins si pe la noi  
Practic, preÅ£urile au scÄƒzut cu pÃ¢nÄƒ la 7% Ã®n aprilie, raportat la ianuarie, iar unii analiÅŸti imobiliari nu exclud ca pÃ¢nÄƒ la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Au inceput sa apara prin presa articolase, reportaje, zvonuri ca preturile la imobiliare incep sa scada. Se pare ca pana la urma criza imobiliara din SUA a convins si pe la noi <img src='http://www.internative.ro/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
<blockquote><p>Practic, preÅ£urile au scÄƒzut cu pÃ¢nÄƒ la 7% Ã®n aprilie, raportat la ianuarie, iar unii analiÅŸti imobiliari nu exclud ca pÃ¢nÄƒ la finele anului Ã®n curs deprecierea sÄƒ ajungÄƒ la circa 10%.</p></blockquote>
<p>Dar stati linistiti, nu va faceti inca sperante prea mari ca au de unde sa scada:</p>
<blockquote><p>Spre exemplu, un <span class="bbt_w">apartament</span> cu trei camere din cartierul bucureÅŸtean Colentina este scos la vÃ¢nzare la un preÅ£ de 138.500 de euro, comparativ cu nivelul de 143.000 de euro cerut Ã®n ianuarie 2008.</p></blockquote>
<p>Probabil ca in vreo 2-3 ani, se vor construi destule apartamente noi sa echilibreze piata, si atunci intr-adevar preturile la apartamentele vechi vor scade simtitor.</p>
<p>Sursa: <a title="EVZ.ro - Apartamentele vechi se ieftinesc uÅŸor" href="http://www.evz.ro/articole/detalii-articol/799881/Apartamentele-vechi-se-ieftinesc-usor/" target="_blank">EVZ.ro &#8211; Apartamentele vechi se ieftinesc uÅŸor</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.internative.ro/2008/04/15/incepem-s-o-luam-in-jos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

