<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Internative &#187; Afaceri</title>
	<atom:link href="http://www.internative.ro/category/afaceri/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.internative.ro</link>
	<description>Blog pentru oamenii care stau prea mult pe net</description>
	<lastBuildDate>Sun, 17 May 2009 20:22:48 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Evolutia bancilor in 2008</title>
		<link>http://www.internative.ro/2009/01/26/evolutia-bancilor-in-2008/</link>
		<comments>http://www.internative.ro/2009/01/26/evolutia-bancilor-in-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jan 2009 21:16:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrei Firoiu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Afaceri]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Haz de necaz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internative.ro/?p=368</guid>
		<description><![CDATA[Poza asta e exemplul perfect ca sa va dati seama de ce se spune ca s-a spart bula  
De aici, via un twit Vlad Stan
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Poza asta e exemplul perfect ca sa va dati seama de ce se spune ca s-a spart bula <img src='http://www.internative.ro/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<div id="attachment_369" class="wp-caption alignnone" style="width: 310px"><a href="http://www.internative.ro/wp-content/uploads/2009/01/banks-mcap.jpg" rel="lightbox"><img class="size-medium wp-image-369" title="Evolutia bancilor in 2008" src="http://www.internative.ro/wp-content/uploads/2009/01/banks-mcap-300x206.jpg" alt="Evolutia bancilor in 2008" width="300" height="206" /></a><p class="wp-caption-text">Evolutia bancilor in 2008</p></div>
<p><a href="http://4.bp.blogspot.com/_0cPBehLxqp4/SXaf9dPy81I/AAAAAAAAChw/NONzlrQ9umY/s1600-h/Banks%20MCap.jpg" target="_blank">De aici</a>, via un <a href="http://twitter.com/vladstan" target="_blank">twit Vlad Stan</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.internative.ro/2009/01/26/evolutia-bancilor-in-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Model (ne)bun de afaceri</title>
		<link>http://www.internative.ro/2009/01/07/model-nebun-de-afaceri/</link>
		<comments>http://www.internative.ro/2009/01/07/model-nebun-de-afaceri/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 08:38:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrei Firoiu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Afaceri]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Parerea mea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internative.ro/?p=347</guid>
		<description><![CDATA[Pizzeria de la care comand pizza mea preferata are urmatoarea politica de preturi: pizza costa 19 lei daca o mananci acolo, iar daca o comanzi acasa sau o iei la pachet mai platesti 2 lei pe cutia de carton. Acum nu ca ar ar costa mult cartonul ala, sau ca e singura pizzerie din oras [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pizzeria de la care comand pizza mea preferata are urmatoarea politica de preturi: pizza costa 19 lei daca o mananci acolo, iar daca o comanzi acasa sau o iei la pachet mai platesti 2 lei pe cutia de carton. Acum nu ca ar ar costa mult cartonul ala, sau ca e singura pizzerie din oras care taxeaza in plus livrarea la domiciliu, dar nelamurirea mea cea mare este de ce ma taxeaza in plus si cand merg eu sa o iau de acolo si sa o mananc acasa.</p>
<p>Bine, raspunsul real e <a href="http://www.internative.ro/2009/01/07/va-rugam-sa-ne-luati-banii/">ca-si permit, clientii nu comenteaza</a>, iar ei mai scot ceva banuti in plus si de acolo. Dar trecand peste asta, logica mea de afaceri imi spune, ca odata ce pentru pizza respectiva nu mi se mai ocupa o masa, nu mai trebuie sa platesc chelneritele care sa serveasca, nu mai am costuri cu masinile sau personalul care livreaza la domiciliu, pretul ar trebui sa fie ceva mai mic.Â  In Franta de ex, la Domino, daca te duci si iei tu personal pizza de la ei, iti dau inca una gratis. Dar na, acolo clientul este valoros si concurenta chiar exista.</p>
<p>Mai vreti una? Ce il doare pe <a href="http://rogueman999.hi5.com" target="_blank">prietenul meu Radu</a>:</p>
<p>Daca facem o comparatie intre pretul unei carti (Cantec de foc si gheata, partea 2) pe Amazon si la Nemira avem asa:</p>
<ul>
<li><strong>Nemira</strong>:
<ul>
<li> librarie: 93 lei (pe site au pretul gresit)</li>
<li> online: 72 lei &#8211; plus transport neprecizat</li>
</ul>
</li>
</ul>
<p style="padding-left: 30px;"><a href="http://www.nemira.ro/nautilus-sf/inclestarea-regilor-volumele-i-si-ii--1104" target="_blank"><span id="lw_1231313188_0" class="yshortcuts">http://www.nemira.ro/nautilus-sf/inclestarea-regilor-volumele-i-si-ii&#8211;1104</span></a></p>
<ul>
<li><strong>Amazon</strong>: $10.17 plus $8 tansport adica la cursul curent (2.8 ron/dolar) vine in jur de 55 lei.</li>
</ul>
<p style="padding-left: 30px;"><a href="http://www.amazon.com/Clash-Kings-Song-Fire-Book/dp/0553381695/ref=pd_bbs_sr_4?ie=UTF8&amp;s=books&amp;qid=1230668506&amp;sr=8-4" target="_blank"><span id="lw_1231313188_1" class="yshortcuts">http://www.amazon.com/Clash-Kings-Song-Fire-Book/dp/0553381695/ref=pd_bbs_sr_4?ie=UTF8&amp;s=books&amp;qid=1230668506&amp;sr=8-4</span></a></p>
<p>Diferenta de 20 de lei (sau 40 dupa caz) presupun ca e pentru onoarea de a citi cartea in romana.</p>
<p>Ca sa nu-mi mai aduc eu aminte cand <a href="http://www.internative.ro/2008/05/14/caravana-gaudeamus-vinde-cultura-mai-scump/">am cumparat de la Caravana Gaudeamus carti mai scumpe</a> ca in librarie.</p>
<p>Daca inca va mai intrebati de ce, puteti faceti scroll un pic mai sus, unde am raspuns deja &#8211; pentru ca inca mai au <span style="text-decoration: line-through;">fraieri</span>clienti care merg si cumpara.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.internative.ro/2009/01/07/model-nebun-de-afaceri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cumparaturi &#8220;virtuale&#8221;</title>
		<link>http://www.internative.ro/2008/12/21/cumparaturi-virtuale/</link>
		<comments>http://www.internative.ro/2008/12/21/cumparaturi-virtuale/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Dec 2008 13:18:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrei Firoiu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Afaceri]]></category>
		<category><![CDATA[Funny]]></category>
		<category><![CDATA[Haz de necaz]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internative.ro/?p=336</guid>
		<description><![CDATA[De obicei pe un magazin virtual tinzi sa iti promovezi propriile produse. Motivul poate parea ciudat, dar ideea e ca ai pornit afacerea respectiva ca sa vinzi. Si pt ca am clarificat acest aspect, puteti sa-mi spuneti cat de tampit trebuie sa fie sa faci asta:

Si daca ati raspuns la intrebarea de mai sus, iata [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De obicei pe un magazin virtual tinzi sa iti promovezi propriile produse. Motivul poate parea ciudat, dar ideea e ca ai pornit afacerea respectiva ca sa vinzi. Si pt ca am clarificat acest aspect, puteti sa-mi spuneti cat de tampit trebuie sa fie sa faci asta:</p>
<p><a href="http://www.internative.ro/wp-content/uploads/2008/12/ce-cumpar.jpg" rel="lightbox"><img class="alignnone size-medium wp-image-337" title="ce-cumpar" src="http://www.internative.ro/wp-content/uploads/2008/12/ce-cumpar-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
<p>Si daca ati raspuns la intrebarea de mai sus, iata inca una &#8211; credeti ca am cumparat sau voi cumpara vre odata ceva de pe site-ul respectiv?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.internative.ro/2008/12/21/cumparaturi-virtuale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3 idei in 3 minute</title>
		<link>http://www.internative.ro/2008/12/18/3-idei-in-3-minute/</link>
		<comments>http://www.internative.ro/2008/12/18/3-idei-in-3-minute/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Dec 2008 23:35:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrei Firoiu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Afaceri]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Interviuri]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internative.ro/?p=331</guid>
		<description><![CDATA[Primul meu video-interviu. Probabil ca data viitoare voi fi si ceva mai coerent  
Am vorbit despre:
- Pagina web &#8211; cartea de vizita a business-ului tau
- Cum isi alege un client furnizorul
- Planificarea eficienta a proiectelor
Link: http://www.ziare.com/_b_Net_Interaction__b___Andrei_Firoiu___Executive_Partner-549752.html
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ziare.com/_b_Net_Interaction__b___Andrei_Firoiu___Executive_Partner-549752.html" target="_blank">Primul meu video-interviu</a>. Probabil ca data viitoare voi fi si ceva mai coerent <img src='http://www.internative.ro/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Am vorbit despre:</p>
<p>- Pagina web &#8211; cartea de vizita a business-ului tau<br />
- Cum isi alege un client furnizorul<br />
- Planificarea eficienta a proiectelor</p>
<p>Link: <a href="http://www.ziare.com/_b_Net_Interaction__b___Andrei_Firoiu___Executive_Partner-549752.html" target="_blank">http://www.ziare.com/_b_Net_Interaction__b___Andrei_Firoiu___Executive_Partner-549752.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.internative.ro/2008/12/18/3-idei-in-3-minute/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Biiz.ro</title>
		<link>http://www.internative.ro/2008/12/09/biizro/</link>
		<comments>http://www.internative.ro/2008/12/09/biizro/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Dec 2008 15:28:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrei Firoiu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Afaceri]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internative.ro/?p=323</guid>
		<description><![CDATA[Mos Craciun nu a aflat inca de criza financiara, asa ca va daruieste si anul acesta o prima.
Â 
I wish you a Money Christmas and a Money New Year!
Acesta sunt texte de pe felicitarile pe care le puteti gasi peÂ www.biiz.ro. De aici puteti comanda felicitari de Craciun cu tematica business si cu mesaje amuzante si originale. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Mos Craciun nu a aflat inca de criza financiara, asa ca va daruieste si anul acesta o prima.</p>
<p>Â </p>
<p>I wish you a Money Christmas and a Money New Year!</p></blockquote>
<p>Acesta sunt texte de pe felicitarile pe care le puteti gasi peÂ <a href="http://www.biiz.ro" target="_blank">www.biiz.ro</a>. De aici puteti comanda felicitari de Craciun cu tematica business si cu mesaje amuzante si originale. Puteti chiar sa va customizati felicitarile asa cum doriti, alegand dintr-o lista de peste 30 de imagini si 13 variante de texte sau sa va creati propriul text. Discount-uri si promotii dulci sunt inca 2 motive pt care sa comandati felicitaride peÂ <a href="http://www.biiz.ro" target="_blank">www.biiz.ro</a></p>
<p>Â </p>
<p><img src="http://www.biiz.ro/cards/doggy_times.jpg" alt="" width="510" height="383" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.internative.ro/2008/12/09/biizro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pranzul de 2.2 milioane de dolari</title>
		<link>http://www.internative.ro/2008/07/22/pranzul-de-22-milioane-de-dolari/</link>
		<comments>http://www.internative.ro/2008/07/22/pranzul-de-22-milioane-de-dolari/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jul 2008 13:46:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrei Firoiu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Afaceri]]></category>
		<category><![CDATA[Intamplari adevarate]]></category>
		<category><![CDATA[Oameni si relatii]]></category>
		<category><![CDATA[Parerea mea]]></category>
		<category><![CDATA[business]]></category>
		<category><![CDATA[caritate]]></category>
		<category><![CDATA[dolari]]></category>
		<category><![CDATA[Warren Buffett]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internative.ro/?p=248</guid>
		<description><![CDATA[Un Gica din Hong Kong, care cica mai e si manager al unui fond de investitii (Pureheart China Growth Investment Fund), a platit 2.2 miloane de dolari pentru a lua masa cu Warren Buffett. In primul rand, cat de tampit trebuie sa fi sa platesti atatia bani, doar ca sa mananci cu o persoana? Daca [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.yourmoney.ro/articol/Leader/287/slideshow/2-2-milioane-de-dolari-pentru-o-cina-cu-Warren-Buffett.html" target="_blank">Un Gica din Hong Kong, care cica mai e si manager al unui fond de investitii (Pureheart China Growth Investment Fund), a platit 2.2 miloane de dolari pentru a lua masa cu Warren Buffett</a>. In primul rand, cat de tampit trebuie sa fi sa platesti atatia bani, doar ca sa mananci cu o persoana? Daca chiar vroia sa discute cu el, nu era mai simplu sa se ciocneasca &#8220;din greseala&#8221; de el pe strada si sa-l invite la un paharel? Sau si mai simplu era sa se intalneasca cu el la clubul de golf.</p>
<p>Iar ca si client al acelui fond de investitii, mi-as pune probleme serioase, daca persoana care ar trebui sa se ocupe de banii mei, arunca 2 milioane de dolari pe fereastra, chiar daca sunt din propriul lui buzunar (cu toate ca exista o oarecare sansa sa fie niste fonduri sutite din conturile clientilor <img src='http://www.internative.ro/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> ).</p>
<p>O sa ziceti ca de fapt banii aia sunt de fapt un gest filantropic, dar tot mi se pare o tampenie. Daca tot vrea sa doneze bani pentru actiuni caritabile, ar fi putut s-o faca in mod mai simplu si mai anonim.</p>
<p>Mie mi se pare doar un gest &#8220;ieftin&#8221; de marketing personal, iar pentru asta ar fi putut face alte 1000 de chestii mai interesante, mai de efect si mai ieftine.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.internative.ro/2008/07/22/pranzul-de-22-milioane-de-dolari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Email-ul si IM-ul scad productivitatea</title>
		<link>http://www.internative.ro/2008/06/15/email-ul-si-im-ul-scad-productivitatea/</link>
		<comments>http://www.internative.ro/2008/06/15/email-ul-si-im-ul-scad-productivitatea/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jun 2008 14:06:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrei Firoiu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Afaceri]]></category>
		<category><![CDATA[Calculatoare]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internative.ro/?p=182</guid>
		<description><![CDATA[Unii dintre voi sigur vor exlama &#8211; Si ce-i nou in asta? Pai e nou ca au inceput sa se prinda si restul.
Un angajat tipic, ce sta in fata calculatorului 8ore+ pe zi isi verifica emailul de cel putin 50 de ori si foloseste un program de instant messaging de cel putin 77 de ori, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Unii dintre voi sigur vor exlama &#8211; Si ce-i nou in asta? Pai e nou ca au inceput sa se prinda si restul.</p>
<p>Un angajat tipic, ce sta in fata calculatorului 8ore+ pe zi isi verifica emailul de cel putin 50 de ori si foloseste un program de instant messaging de cel putin 77 de ori, conform unui studiu realizat pe un numar de 40000 de persoane. De asemenea, acelasi angajat intra in medie pe 40 de site-uri pe zi.</p>
<p>Tot articolul aici:</p>
<p><a title="Lost in E-Mail, Tech Firms Face Self-Made Beast " href="http://www.nytimes.com/2008/06/14/technology/14email.html?ex=1214107200&amp;en=28fe5f80e402d4f2&amp;ei=5070&amp;emc=eta1" target="_blank">NYTimes.com: Lost in E-Mail, Tech Firms Face Self-Made Beast</a></p>
<p>Si bineinteles ca multe firme iau masuri tampite in incercarea de a diminua fenomenul: <a title="No-E-Mail Fridays Transform Office" href="http://abcnews.go.com/WNT/story?id=2939232" target="_blank">Compania US Cellular a instituit &#8220;no email Friday&#8221; &#8211; &#8220;Vinerea fara email&#8221;</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.internative.ro/2008/06/15/email-ul-si-im-ul-scad-productivitatea/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vremea schimbarilor</title>
		<link>http://www.internative.ro/2008/06/15/vremea-schimbarilor/</link>
		<comments>http://www.internative.ro/2008/06/15/vremea-schimbarilor/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jun 2008 12:55:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrei Firoiu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Afaceri]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Parerea mea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internative.ro/?p=175</guid>
		<description><![CDATA[Discutam saptamana trecuta cu al meu nas, despre faptul ca suntem in fata unui prag &#8211; acumularea a multor factori majori la nivel mondial va duce cat de curand la schimbari istorice.Â  Care factori? Pai criza petrolului, recesiunea economica pentru inceput. Eram un pic in dubii si tindeam sa-l contrazic pe Dan, pentru ca si [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Discutam saptamana trecuta cu <a title="Dan Ratiu" href="http://www4.informatik.tu-muenchen.de/~ratiu/" target="_blank">al meu nas</a>, despre faptul ca suntem in fata unui prag &#8211; acumularea a multor factori majori la nivel mondial va duce cat de curand la schimbari istorice.Â  Care factori? Pai criza petrolului, recesiunea economica pentru inceput. Eram un pic in dubii si tindeam sa-l contrazic pe Dan, pentru ca si cu petrolul si cu recesiunea s-a mai strigat &#8220;Lupul!&#8221; si inainte.</p>
<p>Totusi se intampla chestii: <a title="Wired.com: Feds Scrape Together $30M for Plug-In Hybrids. That's All?" href="http://blog.wired.com/cars/2008/06/feds-scrape-tog.html" target="_blank">au inceput sa apara initiative si discutii serioase privind autovehiculele hibride</a>, <a title="NYTimes.com: Plan Would Lift Saudi Oil Output " href="http://www.nytimes.com/2008/06/14/business/14oil.htm" target="_blank">arabii devin nervosi de cum evolueaza lucrurile pe piata petrolului si doresc sa mareasca productia penru a stabiliza piata</a>.</p>
<p>Deci se pare ca vin vremuri interesante.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.internative.ro/2008/06/15/vremea-schimbarilor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Predictiile economice sunt dificile</title>
		<link>http://www.internative.ro/2008/05/18/predictiile-economice-sunt-dificile/</link>
		<comments>http://www.internative.ro/2008/05/18/predictiile-economice-sunt-dificile/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 May 2008 21:32:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrei Firoiu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Afaceri]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Parerea mea]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internative.ro/?p=157</guid>
		<description><![CDATA[Pe langa multi alti factori care le face dificile, cel mai important sunt &#8220;modificarile structurale&#8221; (structural breaks), dupa cum spune Tim Harford intr-un articol din Finacial Times preluat pe Adam Smith Institute Blog.
Uite de aia nu iau eu in serios predictiile expertilor despre noua recesiune (dupa cum se spune in articol, expertii au prezis deja [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pe langa multi alti factori care le face dificile, cel mai important sunt &#8220;modificarile structurale&#8221; (structural breaks), dupa cum <a title="Finacial Times: Why economic forecasts are so hard to get right" href="http://www.ft.com/cms/s/0/a1ca7edc-2089-11dd-80b4-000077b07658.html">spune Tim Harford intr-un articol din Finacial Times</a> preluat pe <a title=" Predictions are difficult..." href="http://www.adamsmith.org/blog/economics/predictions-are-difficult...-200805181412/" target="_blank">Adam Smith Institute Blog</a>.</p>
<p>Uite de aia nu iau eu in serios predictiile expertilor despre noua recesiune (dupa cum se spune in articol, expertii au prezis deja 9 din cele 3 recesiuni), despre cine stie ce evolutie spectaculoasa a leului, etc. Ma rog, de fapt nu pentru ca stiam asta, ci pur si simplu pentru ca instinctul imi spune sa nu am prea mare incredere in predictiile astea, care cel mult influenteaza cat de cat opinia publica. E ca si cum ai crede tot ce zic meteorologii&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.internative.ro/2008/05/18/predictiile-economice-sunt-dificile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Guy Kawasaki il intervieveaza pe Steve Ballmer</title>
		<link>http://www.internative.ro/2008/03/07/guy-kawasaki-il-intervieveaza-pe-steve-ballmer/</link>
		<comments>http://www.internative.ro/2008/03/07/guy-kawasaki-il-intervieveaza-pe-steve-ballmer/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Mar 2008 09:03:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrei Firoiu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Afaceri]]></category>
		<category><![CDATA[Conferinte]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Evenimente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.internative.ro/2008/03/07/guy-kawasaki-il-intervieveaza-pe-steve-ballmer/</guid>
		<description><![CDATA[In cadrul conferintei Mix08 organizata de Microsoft la Las Vegas, puteti urmari o discutie intre Steve Balmer si Guy Kawasaki. Pe bloguri unbla vorba ca e o discutie interesanta. Sincer, eu am avut rabdarea sa ma uit la ea pana la capat (mai mult din cauza lui Kawasaki), dar nu mi s-a parut ca Balmer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In cadrul conferintei Mix08 organizata de Microsoft la Las Vegas, puteti urmari o discutie intre Steve Balmer si Guy Kawasaki. Pe bloguri unbla vorba ca e o discutie interesanta. Sincer, eu am avut rabdarea sa ma uit la ea pana la capat (mai mult din cauza lui Kawasaki), dar nu mi s-a parut ca Balmer a spus cine stie ce chestii interesante. Si in plus, sunt singurul caruia i se pare ca vorbeste si se poarta ca si Shrek? <img src='http://www.internative.ro/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
<p><a href="http://visitmix.com/blogs/News/Watch-Steve-Ballmer-and-Guy-Kawasaki-Live/" title="[Video]  Guy Kawasaki si Steve Ballmer la Mix08, Las Vegas" target="_blank">[Video]  Guy Kawasaki si Steve Ballmer la Mix08, Las Vegas</a></p>
<p>In alta ordine de idei, s-a facut valva mare pe web zilele trecute, datorita faptului ca M$ a lansat Silverlight &#8211; tehnologie ce se vrea concurentul Macromedia Flash. Chiar am avut bunavointa sa instalez pluginul (care ca sa vezi ce surpinza, functioneaza doar pentru IE) si m-am jucat un pic cu un site care foloseste tehnologia (<a href="http://memorabilia.hardrock.com" target="_blank" title="Memorabila - Hard Rock Cafe">Memorabila &#8211; Hard Rock Cafe</a>), dar nu m-a impresionat in nici un fel. Poate cand o sa apauc sa citesc mai multe detalii despre aceasta tehnologie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.internative.ro/2008/03/07/guy-kawasaki-il-intervieveaza-pe-steve-ballmer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
